当前位置: 首页 > 新闻中心>> 10日甘肃市场焊管价格行情

10日甘肃市场焊管价格行情

时间:2013/5/10

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-Q215 唐山 4050 - 现货
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-Q215 唐山 4000 - 现货
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-Q215 唐山 3800 - 现货
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-Q235 唐山 3850 - 现货
焊管 Ф165*4.25 6寸*4.0mm Q215-Q235 唐山 4000 - 现货
焊管 Ф219*5.75 8寸*5.0mm Q215-Q235 唐山 4050 - 现货

电 话:18951511116、13373661828 地 址:无锡市钱桥工业园

无锡鑫富翔管业有限公司 联系人:周经理 电话:0510-88888109 82326660