当前位置: 首页 > 新闻中心>> 05月24日全国镀锌现货价格行情

05月24日全国镀锌现货价格行情

时间:2013/5/25

城市 品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 走势图
杭州 镀锌 1.0*1250*C SGCC 马钢 5040 0
杭州 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4940 0
上海 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4830 -10
上海 镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5490 0
天津 镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4690 -20
天津 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4670 0
乐从 镀锌 1.0*1219*C DC51D+Z 本钢 4570 -20
乐从 镀锌 1.0*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4610 0
广州 镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 鞍钢 4630 0
广州 镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4600 -20
北京 镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4690 -20
北京 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4510 0
武汉 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4690 -30
武汉 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4660 -30
西安 镀锌 1.0*1250*C SGCC 包钢 4760 0
西安 镀锌 1.0*1250*C SGCC 酒钢 4740 0
成都 镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 攀钢 4690 0
成都 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4690 0

电 话:18951511116、13373661828 地 址:无锡市钱桥工业园

无锡鑫富翔管业有限公司 联系人:周经理 电话:0510-88888109 82326660