当前位置:
首页 > 新闻中心>> 兰州热轧铜板知识
电 话:18951511116、13373661828 地 址:无锡市钱桥工业园
无锡鑫富翔管业有限公司 联系人:周经理 电话:0510-88888109 82326660
兰州热轧铜板(YB459-64) | |||||||||
厚度(mm) | 宽 度 (mm) | 理论重量(kg/m2) (比重:8.9) | |||||||
600~900 | 1000~1200 | 1300~1500 | 1600~1800 | 1900~2200 | 2300~2500 | 2600~2800 | 2900~3000 | ||
最 大 长 度 (mm) | |||||||||
5.0 | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 44.50 | ||||
5.5 | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 48.95 | ||||
6.0 | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 53.40 | ||||
6.5 | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 57.85 | ||||
7.0 | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 62.30 | ||||
7.5 | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 66.75 | ||||
8.0 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 4800 | 4200 | 3700 | 3500 | 71.20 |
9.0 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3700 | 3300 | 3100 | 80.10 |
10.0 | 4000 | 5000 | 5500 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 3000 | 89.0 |
11.0 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3400 | 3300 | 2800 | 97.9 | |
12.0 | 4000 | 5000 | 4500 | 3800 | 3100 | 2800 | 106.8 | ||
13.0 | 4000 | 5000 | 4000 | 3600 | 2900 | 115.7 | |||
14.0 | 4000 | 4500 | 3800 | 3300 | 2700 | 124.6 | |||
15.0 | 4500 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 133.5 | |||
16.0 | 4500 | 4300 | 3400 | 2000 | 2400 | 142.4 | |||
17.0 | 4500 | 4000 | 3200 | 2700 | 2200 | 151.3 | |||
18.0 | 4500 | 3900 | 3000 | 2600 | 160.2 | ||||
19.0 | 4500 | 3700 | 2800 | 2400 | 169.1 | ||||
20.0 | 4500 | 3500 | 2600 | 2300 | 178.0 | ||||
21.0 | 4000 | 3300 | 2500 | 2200 | 186.9 | ||||
22.0 | 4000 | 3000 | 2400 | 2100 | 195.8 | ||||
23.0 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 204.7 | ||||
24.0 | 3500 | 2800 | 2200 | 1900 | 213.6 | ||||
25.0 | 3500 | 2800 | 2000 | 1800 | 222.5 | ||||
注 热轧板的宽度按100mm进级。 |