当前位置: 首页 > 新闻中心>> 05月31日全国带钢现货价格行情

05月31日全国带钢现货价格行情

时间:2013/5/31

城市 品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 走势图
杭州 带钢 2.5*183*c Q195 津西 3390 -30
天津 带钢 2.5*255*c Q235 津西 3320 -30
上海 带钢 2.5*183*c Q195 国丰 3390 -50
上海 带钢 2.5*183*c Q195 津西 3390 -50
乐从 带钢 2.5*183*c Q195 国丰 3420 -30
乐从 带钢 2.5*355*c Q195 瑞丰 3440 -30
广州 带钢 2.5*232*c Q195 国丰 3440 -30
成都 带钢 2.0*355*c Q195 天津轧一 3690 0
成都 带钢 3.0*510*c Q235 玉溪新兴 3740 0

电 话:18951511116、13373661828 地 址:无锡市钱桥工业园

无锡鑫富翔管业有限公司 联系人:周经理 电话:0510-88888109 82326660